Dostihový kalendář ČDF 2002.
13.4. | April Cup | všechny distance |
4.5. | JARNÍ CENA | všechny distance |
18.-19.5. | Mistrovství ČR SF/F | 300 m všichni |
1.6. | Summer Open | všechny distance |
15.-16.6. | Czech Grand Prix | všechny distance |
6.-7.7. | Mistrovství ČR SF/F | 525 m grey, 375 m whip. |
20.7. | Golden Collar | všechny distance |
16.-18.8. | CZECH DERBY | 525 grey, 300 m whip. |
Federation Sprint | 300 m | |
31.8. | OAKS | feny |
Mister Cup | psi | |
21.-22.9. | CONTINENTAL CLASSICS | SF/F |
12.10. | Regio-stav Invitation | |
19.-20.10. | Whippet Derby (klubový dostih) | whippet |
(Whippet derby, Puppy derby, Senior | ||
derby, Challenge Trophy, Supersprint) | ||
Greyhound PUPPY DERBY | greyhound | |
Cena Greyhound Revue | ||
26.10. | ST. LEGER | |
Supertrophy | ||
9.11. | Pohár obce Praskačka | |
Cena zimního favorita | všechny distance |
Výhry, ceny, startovné apod. budou upřesněny vždy v jednotlivých propozicích.
Na všechny dostihové dny jste srdečně zváni.