(*IK=Interkurýr)
Bakov nad Jizerou Mladá Boleslav hl.n.
Bechyně Tábor
001 Benešov u Prahy Be +420 317 757 423
002 Beroun Bn +420 311 701 163
003 Bílina Ba +420 417 811 460
004 Blansko Bk +420 972 622 251
Blatná Březnice
005 Bohumín Bi +420 596 098 456
006 Bohušovice nad Ohří Bu +420 416 781 180
188 Borovany By +420 387 981 331
007 Boskovice Bs +420 972 622 460
008 Brno hl. n. (IK) Bo +420 972 624 936
Broumov Meziměstí
009 Bruntál Bt +420 554 791 128
010 Břeclav Bv +420 519 392 445
011 Březnice Bř +420 318 682 016
012 Bystřice pod Hostýnem Bh +420 972 724 197
013 Čáslav Ca +420 972 253 955
Čejč Hodonín
014 Čerčany Cv +420 317 776 316
Červený Kostelec Náchod
015 Česká Kamenice Ck +420 412 503 654
016 Česká Lípa hl. n. Cl +420 972 892 480
017 Česká Třebová (IK) Ct +420 972 325 463
018 České Budějovice (IK) Cb +420 972 544 686
019 České Velenice Cs +420 384 343 144
+420 384 343 117
020 Český Brod Cr +420 972 227 729
021 Český Krumlov Cm +420 380 711 477
022 Český Těšín Ce +420 555 762 478
023 Číčenice Ci +420 972 543 246
024 Dačice Da +420 384 420 282
025 Děčín hl. n. (IK) Dn +420 412 503 503
Dobruška Opočno pod O. h.
Doksy Česká Lípa hl.n.
026 Dolní Lipka Dl +420 465 631 250
027 Domažlice (IK) Do +420 377 015 686
Duchcov Bílina
028 Dvůr Králové nad Labem Dk +420 495 023 054
029 Františkovy Lázně Fl +420 354 524 752
Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek (IK)
030 Frýdek-Místek (IK) Fm +420 558 632 671
Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek (IK)
031 Frýdlant v Čechách Fr +420 483 312 482
032 Hanušovice Hn +420 583 322 466
033 Havířov Ha +420 596 811 289
034 Havlíčkův Brod Hb +420 972 645 457
Heřmanův Městec Chrudim
035 Hlinsko v Čechách Hc +420 469 319 038
036 Hodonín Ho +420 518 307 656
Holešov Hulín
037 Horažďovice předměstí Hp +420 972 523 536
038 Horní Dvořiště Hd +420 972 545 519
Hořice v Podkrkonoší Hradec Králové hl. n. (IK)
039 Hořovice Hq +420 311 701 509
040 Hradec Králové hl.n. (IK) Hk +420 495 022 232
041 Hranice na Moravě Hr +420 972 736 592
Hrochův Týnec Chrudim
042 Hronov Hv +420 491 404 477
185 Hulín Hi +420 972 724 798
Humpolec Havlíčkův Brod
043 Cheb (IK) Ch +420 354 413 447
044 Chlumec nad Cidlinou Cc +420 495 022 796
045 Choceň Co +420 972 323 951
046 Chodov Cd +420 352 327 335
047 Chomutov Cv +420 474 634 427
048 Chotěboř Cx +420 569 624 769
Chrast u Chrudimi Chrudim
049 Chrudim Cr +420 972 323 753
Název ŽST Zkratka Kontaktní
Číslo (*IK=Interkurýr) ŽST spojení
050 Jablonec nad Nisou Jl +420 483 312 482
Jablonné v Podještědí Česká Lípa hl.n.
Jablunkov-Návsí Třinec
051 Jaroměř Jm +420 495 023 084
052 Jeseník Jk +420 584 460 496
053 Jičín Jc +420 493 503 483
054 Jihlava Ja +420 972 646 406
055 Jindřichův Hradec (IK) Jh +420 972 552 361
+420 972 552 388
056 Jirkov zast. Ji +420 474 634 633
Jiřetín pod Jedlovou Varnsdorf
Kaplice České Budějovice (IK)
057 Karlovy Vary Kv +420 353 913 440
058 Karviná hl. n. Ka +420 596 311 007,8
059 Kladno Kl +420 972 258 133
060 Klášterec nad Ohří Ks +420 474 375 009
061 Klatovy Kt +420 376 337 475
Kobylí na Moravě Hodonín
062 Kolín (IK) Ko +420 321 722 174
Kopřivnice Studénka
Kostelec nad Orlicí Týniště nad Orlicí
063 Kralupy nad Vltavou Kp +420 315 757 512
064 Krnov Kr +420 554 609 428
065 Kroměříž Km +420 573 331 370
066 Kutná Hora hl. n. Kh +420 972 253 819
067 Kyjov Ky +420 518 698 259
068 Lanškroun La +420 972 324 821
069 Ledeč nad Sázavou (IK) Ls +420 569 720 513
070 Ledečko Le +420 327 322 127
071 Letohrad Ld +420 465 504 526
072 Letovice Lt +420 972 622 651
073 Liberec (IK) Li +420 485 285 530
074 Lipník nad Bečvou Lp +420 972 735 355
075 Litoměřice město Lc +420 416 792 468
186 Litomyšl Lm +420 461 612 203
076 Litvínov Ln +420 476 455 637
077 Louny Lo +420 415 632 485
078 Lovosice Lv +420 416 792 505
079 Lužná u Rakovníka Lu +420 313 537 857
080 Lysá nad Labem Ly +420 972 255 867
081 Mariánské Lázně Ml +420 354 678 455
082 Mělník Mn +420 972 256 380
083 Meziměstí Me +420 491 582 115
084 Mikulov na Moravě Mm +420 519 510 575
Milevsko Tábor
Mimoň Česká Lípa hl.n.
085 Mladá Boleslav hl. n. Mb +420 321 854 530, 521
086 Mnichovo Hradiště Mh +420 326 771 043
087 Mohelnice Mo +420 972 743 517
Moravská Třebová Česká Třebová (IK)
088 Moravské Budějovice Mr +420 568 420 027
089 Most Ms +420 476 455 481
090 Náchod Na +420 491 404 465
091 Náměšť nad Oslavou Nn +420 972 642 823
Nejdek Karlovy Vary
092 Nepomuk Np +420 371 591 178
093 Neratovice Nr +420 315 757 245
Nová Paka Stará Paka
Nové Hrady České Velenice
Nové Město nad Metují Náchod
Nové Město na Moravě Žďár nad Sázavou (IK)
Nový Bor Česká Lípa hl.n.
183 Nový Bydžov Nb +420 495 022 752
094 Nový Jičín město (IK) Nj +420 556 707 642
095 Nymburk hl. n. Nk +420 972 255 211
096 Nýřany Ny +420 377 931 116
Obrnice Most
Odry Suchdol nad Odrou
097 Olbramovice Ob +420 317 812 262
098 Olomouc hl. n. (IK) Oc +420 972 740 436
Název ŽST Zkratka Kontaktní
Číslo (*IK=Interkurýr) ŽST spojení
099 Opava východ Ov +420 553 758 466
100 Opočno pod O. h. Oč +420 495 022 964
101 Ostrava hl. n. (IK) Oa +420 596 122 420
102 Ostrava Svinov Os +420 596 185 188
Ostrava-Vítkovice Ostrava Svinov
103 Ostrov nad Ohří Oh +420 353 613 521
104 Otrokovice Ot +420 577 154 452
105 Pacov Pc +420 535 300 224
106 Pardubice hl. n. (IK) Pa +420 972 322 517
107 Pečky Pk +420 972 227 909
108 Pelhřimov Pe +420 565 300 230
109 Písek Pi +420 972 543 520
110 Planá u Mar. Lázní Pu +420 374 794 087
111 Plasy Py +420 373 322 013
112 Plzeň hl. n (IK) Pn +420 972 524 193
Podbořany Žatec
113 Poděbrady Pd +420 972 255 653
114 Polička Po +420 972 324 138
Postoloprty Most
Potštejn Týniště nad Orlicí
115 Praha hl. n. (IK) Ph +420 972 241 244
116 Praha-Holešovice He +420 972 224 639
117 Praha-Libeň Px +420 224 624 132,33
118 Praha-Smíchov Sm +420 972 226 142
+420972 226 144
Praha-Radotín Praha-Smíchov
182 Prachatice Pt +420 972 543 052
119 Prostějov hl. n. Ps +420 972 731 130
120 Protivín Pr +420 972 543 368
121 Přelouč Pl +420 972 323 341
122 Přerov Pv +420 972 734 125
Přeštice Klatovy
Příbor Studénka
123 Příbram Pb +420 311 701 658
124 Přibyslav Pq +420 972 645 317
125 Rakovník Ra +420 313 512 551,2
126 Rokycany Ro +420 371 722 133
127 Roudnice nad Labem Rc +420 416 824 481
128 Rousínov Ri +420 972 627 245
129 Rožnov pod Radhoštěm Rr +420 972 774 633
Rudná u Prahy Praha-Smíchov
130 Rumburk Ru +420 412 311 471
Rychnov nad Kněžnou Týniště nad Orlicí
131 Říčany Rn +420 323 602 014
Sedlčany Olbramovice
132 Semily Se +420 481 622 723
Sezimovo Ústí Tábor
133 Skalice nad Svitavou Ss +420 972 622 451
134 Slaný Sy +420 315 757 301
Slatiňany Chrudim
135 Soběslavy Sb +420 972 552 276
136 Sokolov So +420 352 327 476
Staňkov Nýřany
137 Stará Paka Sp +420 493 770 685
138 Staré město u UH Su +420 972 723 393
139 Stochov St +420 312 651 390
140 Strakonice (IK) Sr +420 972 543 196
141 Stříbro Si +420 374 613 482
142 Studénka Sn +420 556 400 012
143 Suchdol nad Odrou Sx +420 556 400 012
Název ŽST Zkratka Kontaktní
Číslo (*IK=Interkurýr) ŽST spojení
144 Sušice Sc +420 376 524 701
145 Světlá nad Sázavou Sv +420 569 452 945
146 Svitavy Sa +420 972 324 172
147 Šternberk Sq +420 972 740 622
148 Šumperk (IK) Sk +420 972 747 408
149 Tábor Ta +420 972 552 916
Tachov Planá u Mar. Lázní
150 Tanvald Tl +420 485 285 530
151 Telč Te +420 567 243 901
152 Teplice v Čechách Tp +420 417 556 456
153 Tišnov Ti +420 972 631 471
154 Trutnov hl. n. Tv +420 499 854 463
155 Třebíč Tc +420 972 642 659
156 Třeboň Tb +420 972 552 654
157 Třinec Tn +420 558 360 031
158 Turnov Tu +420 481 352 470
159 Týnec nad Sázavou Ty +420 317 701 201
160 Týniště nad Orlicí Tq +420 495 022 984
184 Týn nad Vltavou Td +420 972 543 260
Uherské Hradiště Staré město u UH
161 Uherský Brod Ub +420 572 620 473
162 Uničov Un +420 972 733 251
163 Ústí nad Labem hl. n. (IK) Ul +420 475 275 171
164 Ústí nad Labem západ Uz +420 475 272 471
165 Ústí nad Orlicí Uo +420 972 324 330
166 Valašské Meziříčí (IK) Vm +420 972 774 415
167 Varnsdorf Vd +420 412 372 561
Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou (IK)
168 Velký Osek Vx +420 972 253 654
169 Veselí nad Lužnicí Ve +420 972 552 133
+420 972 552 148
170 Veselí nad Moravou Vi +420 518 392 485
Vizovice Zlín střed (IK)
Vlašim Benešov u Prahy
Vodňany Číčenice
171 Volary Vo +420 972 543 851
Vrchlabí Trutnov hl. n.
172 Vsetín Vs +420 972 775 160
173 Všetaty Vt +420 972 256 473
187 Vysoké Mýto Vk +420 465 420 244
174 Vyškov na Moravě Vy +420 972 627 336
175 Zábřeh na Moravě Zh +420 972 743 352
176 Zdice Zc +420 311 701 553
177 Zlín střed (IK) Zl +420 577 434 963
178 Znojmo Zo +420 515 219 132
179 Žatec Za +420 415 737 485
180 Žďár nad Sázavou (IK) Zd +420 972 644 179
181 Železný Brod Zb +420 483 389 113
Žlutice Žatec
* InterKurýr (ČR – Slovensko)
V mezistátní přepravě kurýrních zásilek mezi ČR a SR lze podat v rámci systému InterKurýr zásilky k přepravě ve vybraných městech ČR a SR.
Od 1. změny jízdního řádu 2004/2005 od 6. 3. 2005 došlo k dalšímu rozšíření počtu stanic, zařazených do systému ČD – Kurýr. V současné době můžete využít tyto služby celkem v 244 stanicích na síti ČD. Stanice se do systému zařazují na základě vyhodnocení místních podmínek nebo na základě zvýšené poptávky.