Bažantům satyrům se bohužel, stejně jako jiným druhům ptáků, nevyhnulo mezidruhové křížení, což má za následek degradaci populace a ohrožení původní genetické výbavy druhu. Tento poslední díl série pojednání o bažantech satyrech, by mohl posloužit jako vodítko pro posouzení a porovnání populace satyrů v našich chovech.
Je to porovnání tří druhů satyrů, kteří jsou chováni v naší republice. Jedná se o tyto druhy: satyr cabotův – tragopan caboti, satyr obecný – tragopan satyra a satyr temminckův – tragopan temminckii. Jsou zde porovnáváni čistokrevní jedinci těchto druhů ve srovnatelných pozicích. Všem chovatelům přeji v chovu mnoho zdaru.
SLEPICE SATYRŮ | blythi | caboti | melanocephalus | satyra | temmincki |
VÁHA (g) | 1000–1500 | 900 | 1250–1400 | 1000–1200 | 970–1100 |
DÉLKA OCASU (mm) | 170–175 | 151–171 | 190–200 | 195 | 158–178 |
DÉLKA KŘÍDLA | 232–260 | 210–215 | 255–290 | 215–235 | 202–218 |
VEJCE VÁHA | 62 | 53,9 | 61,3 | 63,3 | 47,7 |
VEJCE VELIKOST | 58×44 | 55×41 | 63×42 | 65×42 | 54×40 |
BARVA OKOLO OKA | žlutá | oranžová | červená | hnědá | modrá |
DELACOUR 1977 |