(Dokončení z Fauny č. 13/2010.)
Název | BAŽANT ELLIOTŮV / SYRMATICUS ELLIOTI |
Populace | CITES I, ohrožený vyhynutím |
Výskyt | jihovýchodní Čína |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 6–9, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | byl to poměrně rozšířený druh, nyní se ale z chovů vytrácí |
Váha/délka | kohout 1 200 g/80 cm, slípka 900 g/50 cm |
Název | BAŽANT HUMEOVÉ / SYRMATICUS HUMIAE |
Populace | CITES I, ohrožený vyhynutím |
Výskyt | Čína, Indie, Myanmar |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 6–11, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 27–28 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | velmi málo chovaný |
Váha/délka | kohout 1 000 g/90 cm, slípka 800 g/60 cm |
Název | BAŽANT MIKADO / SYRMATICUS MIKADO |
Populace | CITES I, ohrožený vyhynutím |
Výskyt | endemit ostrova Tchaj-wan |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 4–7, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 27–28 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | velmi málo chovaný |
Váha/délka | kohout 1 300 g/85 cm, slípka 1 000 g/55 cm |
Název | BAŽANT KRÁLOVSKÝ / SYRMATICUS REEVESII |
Populace | hojný |
Výskyt | centrální Čína |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 7–14, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | hojně chovaný, mnohde v honitbách i jako lovný bažant |
Váha/délka | kohout 1 500 g/210 cm, slípka 950 g/75 cm |
Název | BAŽANT MĚDĚNÝ / SYRMATICUS SOEMMERRINGII SOEMMERRINGII |
Populace | ohrožený |
Výskyt | endemit japonských ostrovů |
Dospělost | většinou v 2. roce, vybarven v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 7–13, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | několik málo kusů |
Váha/délka | kohout 1 000 g/110 cm, slípka 900 g/55 cm |
Název | BAŽANT MĚDĚNÝ / SYRMATICUS SOEMMERRINGII SCINTILLANS |
Populace | ohrožený |
Výskyt | endemit japonských ostrovů |
Dospělost | většinou v 2. roce, vybarven v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 5–8, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | několik málo kusů |
Váha/délka | kohout 1 000 g/120 cm, slípka 900 g/55 cm |
Název | BAŽANT MĚDĚNÝ / SYRMATICUS SOEMMERRINGII IJIMAE |
Populace | ohrožený |
Výskyt | endemit japonských ostrovů |
Dospělost | většinou v 2. roce, vybarven v 1 roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 5–8, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | několik málo kusů |
Váha/délka | kohout 1 000 g/130 cm, slípka 900 g/55 cm |
Název | BAŽANT EDVARDSŮV / LOPHURA EDVARDSI |
Populace | CITES I, velmi ohrožený vyhynutím |
Výskyt | Vietnam |
Dospělost | většinou v 2. roce, vybarven v 1 roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 4–7, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | vzácně chován |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Název | BAŽANT VIETNAMSKÝ / LOPHURA HATINHENSIS |
Populace | CITES I, velmi ohrožený vyhynutím |
Výskyt | Vietnam |
Dospělost | většinou v 2. roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 4–7, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | asi 5 párů, dosud zde nebyl odchován |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Název | BAŽANT PRELÁT / LOPHURA DIARDI |
Populace | ohrožený |
Výskyt | Myanmar, Laos, Kambodža, Thajsko, Vietnam |
Dospělost | vybarvení v 1 roce, pohlavní ve 3. |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 5–8, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24–25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | pouze několik málo párů |
Váha/délka | kohout 1 000 g/80 cm, slípka 800 g/60 cm |
Název | BAŽANT SEDLATÝ / LOPHURA SWINHOII |
Populace | CITES I, ohrožený vyhynutím |
Výskyt | endemit ostrova Tchaj-wan |
Dospělost | většinou v 2. roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 3–6, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | poměrně hojně chovaný |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Název | BAŽANT STŘÍBRNÝ / LOPHURA NYCTHEMERA NYCTHEMERA |
Populace | hojný |
Výskyt | Čína, Vietnam |
Dospělost | většinou v 1 roce, vybarvuje v 2. roce |
Polygamie | polygamní |
Snáška | 4–7, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 25 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | hojně chovaný |
Váha/délka | kohout 1 500 g/120 cm, slípka 1 100 g/70 cm |
Název | BAŽANT NEPÁLSKÝ / LOPHURA LEUCOMELANA LEUCOMELANA |
Populace | ohrožený |
Výskyt | Nepál |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 6–9, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | velmi málo chovaný |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Název | BAŽANT BĚLOCHOCHOLATÝ / LOPHURA LEUCOMELANA HAMILTONI |
Populace | ohrožený |
Výskyt | Himálaj, Nepál |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 6–9, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | velmi málo chovaný |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Název | BAŽANT ČÁRKOVANÝ / LOPHURA LEUCOMELANA LINEATA |
Populace | ohrožený |
Výskyt | Vietnam |
Dospělost | v 1 roce |
Polygamie | monogamní |
Snáška | 4–7, při odebírání až dvojnásobek |
Inkubace | 24 dnů |
Vel. kroužku | 12 |
Četnost v ČR | několik málo jedinců |
Váha/délka | kohout 1 000 g/65 cm, slípka 900 g/65 cm |
Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Shutterstock