Dne 25.-26. listopadu 2000 pořádal NEOFÉMA KLUB IV. otevřené mistrovství neofém. Tato speciální výstava přilákala 33 vystavovatelů neofém, z toho by...
Dne 25.-26. listopadu 2000 pořádal NEOFÉMA KLUB IV. otevřené mistrovství neofém. Tato speciální výstava přilákala 33 vystavovatelů neofém, z toho byli 3 chovatelé, kteří nejsou členy NEOFÉMA KLUBU. Je škoda, že se těchto chovatelů zúčastnilo tak málo, když v jejich chovech jsou velmi kvalitní neofémy.
Součástí výstavy byla i ukázková expozice ostatních papoušků. Výstavní výbor děkuje touto cestou příteli: Hejdukovi, Fišerovi, Vosáhlovi a za kolekci andulek př. Zahálkovi a Zajícovi z Hořic.
Přihlášené neofémy byly zařazeny do 38 výstavních tříd. Některé výstavní třídy nesplňovaly výstavní podmínky (třída nebyla naplněna počty kusů, nebo výstavní třídu obsadil pouze jeden vystavovatel). Tyto neofémy byly obodovány, ale nemohly být vyhlášeny vítězi výstavních tříd a proto se soutěžilo ve 23 třídách.
Neofémy posoudili mezinárodní posuzovatelé př. Walter Wiener a př. Petr Podpěra.
Vítězové tříd
Bourek přírodní I/1 | ||
I | 90 | Hejl Česlav |
II | 89 | Špurek Oldřich |
II | 89 | Kořínek Petr |
Bourek žlutý I/2 | ||
I | 89 | Fiedler Zdeněk |
II | 89 | Špurek Oldřich |
III | 87 | Hlava Václav |
Bourek plavý I/4 | ||
I | 90 | Špurek Oldřich |
II | 86 | Hejl Česlav |
III | 85 | Hlava Václav |
Bourek růžový I/5 | ||
I | 90 | Hlava Václav |
II | 90 | Hejl Česlav |
III | 89 | Špurek Oldřich |
Bourek lutino I/14 | ||
I | 91 | Šimon Josef |
II | 88 | Vosáhlo Josef |
III | 87 | Vosáhlo Josef |
Bourek plavorůžový I/8 | ||
I | 89 | Hejl Česlav |
II | 88 | Šimon Josef |
III | 87 | Špurek Oldřich |
Bourek lososový I/15 | ||
I | 87 | Janoš Leopold |
II | 86 | Fiedler Zdeněk |
III | 84 | Janoš Leopold |
Neoféma tyrkys. žlutá rudoprsá II/4 | ||
I | 88 | Lachman Bohumír |
II | 87 | Málek Josef |
III | 84 | Lachman Bohumír |
Neoféma tyrkys. zelený opalín II/2 | ||
I | 88 | Šiška Alois |
II | 85 | Šimon Josef |
III | 84 | Savič Jaroslav |
Neoféma modrohl. stříbrná III/12 | ||
I | 88 | Salavec Miroslav |
II | 85 | Rychna Bedřich |
III | 84 | Rychna Bedřich |
Neoféma modrohl. stříbrný pastel III/12a | ||
I | 85 | Janoš Leopold |
II | 84 | Janoš Leopold |
III | 84 | Šafránek Zdeněk |
Neoféma modrohl. lutino III/19 | ||
I | 89 | Šimon Josef |
II | 88 | Vosáhlo Josef |
III | 89 | Janoš Lepold |
Neoféma tyrkys. zlatožlutý opalín II/13 | ||
I | 89 | Chaloupka Vladimír |
II | 88 | Šiška Alois |
III | 87 | Šafránek Zdeněk |
Neoféma tyrkys. zel. rudoprsá II/14 | ||
I | 85 | Kořínek Petr |
II | 84 | Lachman Bohumír |
III | 84 | Lukavec Vlastimil |
Neoféma tyrkys. zlatožlutá II/11 | ||
I | 87 | Šimon Josef |
II | 85 | Lachman Bohumír |
III | 84 | Hejl Česlav |
Neoféma tyrkys. straka rudopr. II/5a | ||
I | 88 | ŠimonJosef |
II | 87 | Hejl Česlav |
III | 85 | Salavec Miroslav |
Neoféma modrohl. přírodní III/1 | ||
I | 87 | Janoš Leopold |
II | 85 | Salavec Miroslav |
III | 85 | Chaloupka Vladimír |
Neoféma modrohl. pastelová III/4 | ||
I | 89 | Šimon Josef |
II | 88 | Pšenička Leoš |
III | 85 | Šafránek Zdeněk |
Neoféma modrohl. pastelově modrá III/5 | ||
I | 90 | Šiška Alois |
II | 89 | Chaloupka Vladimír |
III | 89 | Savič Jaroslav |
Neoféma modrohl. modrá III/6 | ||
I | 90 | Kořínek Petr |
II | 89 | Kořínek Petr |
III | 89 | Šimon Josef |
Neoféma modrohl. skořicová III/7 | ||
I | 87 | Šafránek Zdeněk |
II | 87 | Janoš Leopold |
III | 86 | Janoš Leopold |
Neoféma ozdobná přírodní IV/1 | ||
I | 88 | Hejl Česlav |
II | 85 | Hejl Česlav |
III | 85 | Hejl Česlav |
Neoféma ozdobná lutino IV/2 | ||
I | 90 | Landa Josef |
II | 90 | Fišera Pavel |
III | 89 | Landa Josef |
Vítězem výstavy se stal 1,0 bourek lutino s počtem 91 bodů.
Výstavní výbor se omlouvá sobotním raním návštěvníkům za nedostatek při distribuci katalogu a všem za opomenutí uvedení výstavních podmínek v katalogu. To je pro nás další poučení pro příští výstavy.