Ohlédnutí za V. celostátní výstavou mláďat andulek (r. 1998) a skupiny "volná třída", pořádané MKCHA ve dnech 12.-13. prosince 1998. Přesně...
Ohlédnutí za V. celostátní výstavou mláďat andulek (r. 1998) a skupiny "volná třída", pořádané MKCHA ve dnech 12.-13. prosince 1998.
Přesně 3 měsíce uplynuly od poslední výstavy andulek, kdy byly hodnoceny andulky ročníků 1996-1998. Tentokrát uspořádal MORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ ANDULEK se sídlem v Brně výstavu výhradně vlastních odchovů z r. 1998. Současně s touto výstavou proběhlo vyhodnocení andulek v tzv. "volné třídě" (dříve výstava seniorů). Zatímco výstava mláďat je podmíněna vlastním odchovem příslušného chovatele, v kategorii "volná třída" je možno vystavit ptáky bez omezení původu a stáří.
Výstavu posuzoval př. Ladislav Groda z Opavy. K jeho práci neměl výstavní výbor žádné připomínky.
Účast na výstavě byla opět vynikající a předčila všechna očekávání. 46 chovatelů vystavilo celkem 600 andulek. Z toho 530 mláďat (samců 267, samic 245 a 18 ks v párech) a 70 ks ve volné třídě.
Kromě pohárů pro vítěze výstavy, jeho protějšku a vítězný pár od výboru MKCHA, věnovali někteří členové svoje poháry, a to:
př. Kitner František - pro nejlepší strakuPodrobnější výsledky V. CVA jsou dále uvedeny v přehledu vítězů: Přehled vítězů V. celostátní výstavy mláďat andulek a andulek "volná třída".
př. Foltýn Josef - pro nejlepší perlu
př. ing. Janíček Jaromír - pro nejlepší lutino
př. Petr Zdeněk - pro nejlepší albino
př. Slavíček Miroslav - pro nejlepší tmavomodrou
Čís | Chovatel | 1,0/0,1 | Barva-kresba | Kroužek | Body | Pořadí |
VÍTĚZ VÝSTAVY | ||||||
276 | Janča Martin | 0,1 | světle zelená | 124/98 | 90 | I |
NEJLEPŠÍ SAMEC | ||||||
115 | Habrcetl Milan | 1,0 | tmavozelená | 5/98 | 89 | II |
POŘADÍ PRVNÍCH DESETI | ||||||
276 | Janča Martin | 0,1 | světle zelená | 124/98 | 90 | I |
115 | Habrcetl Milan | 1,0 | tmavozelená | 5/98 | 89 | II |
179 | Řejha Jiří | 1,0 | sv. zelená skoř. opal. | 54/98 | 89 | III |
210 | Řejha Jiří | 1,0 | šedozelená opal. | 82/98 | 89 | IV |
75 | Tetera Radim | 1,0 | šedozelená | 50/98 | 88 | V |
200 | Janča Martin | 1,0 | sv. modrá opal. | 61/98 | 88 | VI |
53 | Habrcetl Milan | 1,0 | světle modrá | 70/98 | 88 | VII |
379 | Habrcetl Milan | 0,1 | tmavomodrá skoř. | 13/98 | 87 | VIII |
311 | Habrcetl Milan | 0,1 | šedá | 6/98 | 87 | IX |
392 | Slavíček Miroslav | 0,1 | sv. modrá skoř. opal. | 57/98 | 87 | X |
VÍTĚZOVÉ TŘÍD - SAMCI | ||||||
23 | Habrcetl Milan | - | světle zelená | 10/98 | 86 | 1 |
53 | Habrcetl Milan | - | světle+modrá | 70/98 | 88 | 1 |
75 | Tetera Radim | - | šedozelená | 50/98 | 88 | 1 |
96 | Maňásek Zdeněk | - | šedá | 7/98 | 84 | 1 |
115 | Habrcetl Milan | - | tmavozelená | 5/98 | 84 | 1 |
127 | Slavíček Miroslav | - | tmavomodrá | 122/98 | 84 | 1 |
135 | Petr Zdeněk | - | lutino | 123/98 | 86 | 1 |
148 | Maňásek Zdeněk | - | světle zelená skoř. | 71/98 | 83 | 1 |
160 | Janča Martin | - | světle modrá skoř. | 201/98 | 85 | 1 |
191 | Chrástová Andrea | - | světle zelená opal. | 24/98 | 87 | 1 |
200 | Janča Martin | - | světle modrá opal. | 61/98 | 88 | 1 |
214 | Řejha Jiří | - | šedá opal. | 46/98 | 85 | 1 |
250 | Čápová Ludmila | - | sv. modrá perlová ŽL | 19/98 | 87 | 1 |
VÍTĚZOVÉ TŘÍD - SAMICE | ||||||
276 | Janča Martin | - | světle zelená | 124/98 | 90 | 1 |
286 | Zbraněk František | - | světle modrá | 28/98 | 85 | 1 |
304 | Habrcetl Milan | - | šedozelená | 74/98 | 86 | 1 |
311 | Habrcetl Milan | - | šedá | 6/98 | 87 | 1 |
329 | Petr Zdeněk | - | lutino | 27/98 | 84 | 1 |
348 | Petr Zdeněk | - | světle zelená skoř. | 5/98 | 84 | 1 |
361 | Habrcetl Milan | - | světle modrá skoř. | 25/98 | 86 | 1 |
372 | Chrást Jiří | - | šedá skoř. | 7/98 | 85 | 1 |
392 | Slavíček Miroslav | - | světle modrá skoř. opal. | 57/98 | 87 | 1 |
401 | Slavíček Miroslav | - | šedozelená skoř. opal. | 11/98 | 85 | 1 |
404 | Mitáček Antonín | - | šedá skoř. opal. | 67/98 | 85 | 1 |
424 | Chládek Ladislav | - | světle zelená opal. | 1/98 | 86 | 1 |
432 | Řejha Jiří | - | světle modrá opal. | 32/98 | 86 | 1 |
439 | Raštica Miroslav | - | šedozelená opal. | 110/98 | 85 | 1 |
453 | Kitner František | - | šedá opal. | 19/98 | 85 | 1 |
VÍTĚZNÉ PÁRY | ||||||
513 | Řejha Jiří | - | světle zelená | 34/98 | 174 | I |
513 | - | světle zelená | 103/98 | |||
519 | Slavíček Miroslav | - | šedá | 138/98 | 174 | II |
519 | - | šedá | 22/98 | |||
514 | Slavíček Miroslav | - | světle zelená | 12/98 | 174 | III |
514 | - | světle zelená | 103/98 | |||
VÍTĚZNÁ STRAKA | ||||||
225 | Čápová Ludmila | 1,0 | recesivní straka skoř. tmavozelená | 31/98 | 83 | 1 |
VÍTĚZNÁ PERLOVÁ | ||||||
251 | Čápová Ludmila | 1,0 | světle modrá perlová ŽL | 19/98 | 87 | 1 |
VÍTĚZNÉ LUTINO | ||||||
135 | Petr Zdeněk | 1,0 | lutino | 123/98 | 86 | 1 |
VÍTĚZNÉ ALBINO | ||||||
346 | Petr Zdeněk | 0,1 | albino | 67/98 | 79 | 1 |
VÍTĚZNÁ TMAVOMODRÁ | ||||||
323 | Vala František | 0,1 | tmavomodrá | 4/98 | 85 | 1 |
VOLNÁ TŘÍDA - SAMCI | ||||||
30 | Habrcetl Milan | - | světle modrá | 73/97 | 89 | I |
16 | Raštica Miroslav | - | šedá | 48/97 | 88 | II |
17 | Blažek Václav, ing. | - | šedá | 143/96 | 87 | III |
VOLNÁ TŘÍDA - SAMICE | ||||||
47 | Raštica Miroslav | - | šedozelená | 80/98 | 87 | I |
63 | Petr Zdeněk | - | šedá opal. | 78/97 | 85 | II |
56 | Tesař Petr | - | šedozelená skoř. opal. | 71/98 | 84 | III |
Zpětný pohled na uplynulých 5 ročníků dosud uskutečněných výstav andulek - mláďat, pořádaných Moravským klubem chovatelů andulek, nám dává následující přehled:
Ročník | Vystaveno mláďat | Počet chovatelů | Vítěz výstavy | Vítěz protějšku |
1994 | 302 | 23 | Raštica Mir. | Raštica Mir. |
1995 | 295 | 27 | Groda Lad. | Raštica Mir. |
1996 | 398 | 33 | Groda Lad. | Raštica Mir. |
1997 | 477 | 40 | Habrcetl Milan | Řejha Jiří |
1998 | 530 | 46 | Janča Martin | Habrcetl Milan |
Prosincová výstava umožnila chovatelům výstavních andulek obstarat si chybějící andulky k zahájení chovné sezóny. Přes garanty prodeje bylo prodáno 69 ks výstavních andulek.
Výbor MKCHA využívá této příležitosti a upozorňuje své členy, že v průběhu měsíce dubna se uskuteční výroční členská schůze klubu. Na ní bude možno objednat si kroužky pro r. 2000 a zaplatit členské příspěvky. Každý člen obdrží písemnou pozvánku s přesným termínem VČS.
Na závěr považují pořadatelé výstavy za svou povinnost poděkovat redakci zpravodaje FAUNA za propagaci naší výstavy.